观测测试过程。在测试中,软件将提供及时的指示和警告,用英语和汉语提供智能帮助。
技术参数 | ||
---|---|---|
输入电源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |
输入有功功率 | 709 W | |
分辨率 | AD:16bit;DA:12bit | |
输入阻抗 | ≥1MΩ | |
电压 | 恒压电压范围控制 | 25mV~5V |
最-低放电电压 | 2.5V | |
精度 | ± 0.1% of FS | |
稳定度 | ± 0.1% of FS | |
电流 | 每通道输出范围 | 50mA~10A |
精度 | ± 0.1% of FS | |
恒压截止电流 | 0.02A | |
稳定度 | ± 0.1% of FS | |
功率 | 单通道输出功率 | 50W |
稳定度 | ± 0.2% of FS | |
时间 | 电流响应时间 | 最大电流上升时间20ms |
工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 | |
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电 |
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电 |
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |
数据记录 | 数据记录条件 | 最-低采样时间:1s
最-低采样电压:10mV 最-低采样电流:20mA |
记录频率 | 1Hz | |
循环 | 循环测试范围 | 1~65535次 |
单循环工步数 | 63 | |
循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,最大支持3层嵌套 | |
安全保护 | 掉电数据保护
可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、延时时间 |
|
硬件保护 | 防护等级IP20 | |
通道特点 | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 | |
通道控制模式 | 独立控制 | |
电压电流检测采样 | 四线制连接 | |
噪声 | <85dB | |
上位机通讯方式 | RS232(备注:PC电脑必须配置串口卡) | |
数据输出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | |
服务器磁盘配置 | 500GB | |
服务器操作系统 | Windows 7 | |
设备工作环境要求 | ||
指标项目 | 指标参数 | |
工作温度范围 | 0℃~40℃(在25±10℃范围内,保证测量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) | |
存储温度范围 | -10℃~50℃ | |
工作环境相对湿度范围 | ≤70% RH(没有水汽凝结) | |
存储环境相对湿度范围 | ≤80% RH(没有水汽凝结) | |
夹具规格与尺寸 | ||
指标项目 | 指标参数 | |
夹具类型 | 线鼻子夹具 | |
夹具图片 | #FormatImgID_0# | #FormatImgID_1# |
聚合物夹具 | 鳄鱼夹具 | |
标配其中一种夹具,图片仅供参考,以实物为准 |
更多详情请前往:
https://www.chem17.com/st390702/product_32961759.html
http://www.szkjzd.com/Products-32961759.html